车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 汽车品牌销量排行榜

汽车品牌销量排行榜 (2026.07)
排名 品牌LOGO 品牌名称 国别 销量 占品牌份额 汽车品牌相关
1 比亚迪 比亚迪 中国 172449 11.76%
2 丰田 丰田 日本 103276 7.04%
3 大众 大众 德国 87099 5.94%
4 零跑汽车 零跑汽车 中国 83698 5.71%
5 吉利银河 吉利银河 中国 69626 4.75%
6 五菱汽车 五菱汽车 中国 55889 3.81%
7 吉利汽车 吉利汽车 中国 50530 3.45%
8 鸿蒙智行 鸿蒙智行 中国 45422 3.1%
9 长安启源 长安启源 中国 35585 2.43%
10 奇瑞 奇瑞 中国 34695 2.37%
11 宝马 宝马 德国 32379 2.21%
12 小米汽车 小米汽车 中国 31267 2.13%
13 理想 理想 中国 29866 2.04%
14 方程豹 方程豹 中国 29613 2.02%
15 小鹏汽车 小鹏汽车 中国 28327 1.93%
16 特斯拉 特斯拉 美国 27249 1.86%
17 奥迪 奥迪 德国 26537 1.81%
18 极氪 极氪 中国 26270 1.79%
19 本田 本田 日本 24997 1.7%
20 ARCFOX极狐 ARCFOX极狐 中国 23294 1.59%
21 广汽埃安 广汽埃安 中国 23222 1.58%
22 别克 别克 美国 22999 1.57%
23 奔驰 奔驰 德国 21909 1.49%
24 日产 日产 日本 21156 1.44%
25 长安 长安 中国 20288 1.38%
26 蔚来 蔚来 中国 19972 1.36%
27 名爵 名爵 中国 19735 1.35%
28 深蓝汽车 深蓝汽车 中国 19310 1.32%
29 腾势 腾势 中国 18060 1.23%
30 哈弗 哈弗 中国 16173 1.1%
31 捷途 捷途 中国 15509 1.06%
32 红旗 红旗 中国 15445 1.05%
33 领克 领克 中国 14189 0.97%
34 广汽传祺 广汽传祺 中国 13030 0.89%
35 北京越野 北京越野 中国 12934 0.88%
36 岚图汽车 岚图汽车 中国 11289 0.77%
37 坦克 坦克 中国 10800 0.74%
38 乐道 乐道 中国 10153 0.69%
39 马自达 马自达 日本 10036 0.68%
40 奇瑞风云 奇瑞风云 中国 9081 0.62%
41 宝骏 宝骏 中国 8302 0.57%
42 奔腾 奔腾 中国 7579 0.52%
43 魏牌 魏牌 中国 7370 0.5%
44 捷达 捷达 德国 6907 0.47%
45 现代 现代 韩国 6610 0.45%
46 起亚 起亚 韩国 6130 0.42%
47 智己汽车 智己汽车 中国 5900 0.4%
48 萤火虫 萤火虫 中国 5717 0.39%
49 凯迪拉克 凯迪拉克 美国 5227 0.36%
50 沃尔沃 沃尔沃 瑞典 4787 0.33%
共102条数据 1 2 3
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准,数据更新日期2026-08-12。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位